一、学术期刊分学科排名
1. 语言文学
本学科涉及全文被转载的期刊数量为250种,转载全文总量为1022篇,约占“复印报刊资料”学术刊全文转载总量(12487篇)的8.2%,其中,转载量排在前30名的期刊共被转载461篇,约占“复印报刊资料”学术刊全文转载总量的3.7%。
全文转载量排名
期刊名称 | 转载数 | 名次 |
文艺研究 | 49 | 1 |
文学评论 | 35 | 2 |
文学遗产 | 23 | 3 |
中国现代文学研究丛刊 | 22 | 4 |
文艺争鸣 | 19 | 5 |
现代中文学刊 | 17 | 6 |
外国文学研究 | 17 |
南方文坛 | 17 |
学术月刊 | 17 |
东吴学术 | 16 | 10 |
外国文学评论 | 15 | 11 |
中国语文 | 14 | 12 |
杭州师范大学学报社会科学版 | 14 |
当代作家评论 | 14 |
中山大学学报社会科学版 | 13 | 15 |
外国文学 | 12 | 16 |
学术研究 | 12 |
文史哲 | 11 | 18 |
文艺理论研究 | 11 |
江海学刊 | 11 |
北京大学学报哲学社会科学版 | 10 | 21 |
江西社会科学 | 10 |
中国比较文学 | 9 | 23 |
汉语言文学研究 | 9 |
复旦学报社会科学版 | 9 |
鲁迅研究月刊 | 9 |
海南师范大学学报社会科学版 | 9 |
语言科学 | 8 | 28 |
文学与文化 | 8 |
江淮论坛 | 8 |
全文转载率排名
期刊名称 | 转载数 | 发文数 | 转载率% | 名次 |
中国语文 | 14 | 59 | 23.73 | 1 |
文学评论 | 35 | 158 | 22.15 | 2 |
外国文学评论 | 15 | 70 | 21.43 | 3 |
文学遗产 | 23 | 117 | 19.66 | 4 |
现代中文学刊 | 17 | 103 | 16.50 | 5 |
汉语学报 | 7 | 45 | 15.56 | 6 |
文艺研究 | 49 | 321 | 15.26 | 7 |
世界汉语教学 | 7 | 49 | 14.29 | 8 |
中国比较文学 | 9 | 67 | 13.43 | 9 |
东吴学术 | 16 | 123 | 13.01 | 10 |
汉语言文学研究 | 9 | 72 | 12.50 | 11 |
语言科学 | 8 | 64 | 12.50 |
文学与文化 | 8 | 67 | 11.94 | 13 |
杭州师范大学学报社会科学版 | 14 | 118 | 11.86 | 14 |
当代语言学 | 6 | 51 | 11.76 | 15 |
文史哲 | 11 | 95 | 11.58 | 16 |
外国文学研究 | 17 | 147 | 11.56 | 17 |
中山大学学报社会科学版 | 13 | 120 | 10.83 | 18 |
外国文学 | 12 | 120 | 10.00 | 19 |
复旦学报社会科学版 | 9 | 92 | 9.78 | 20 |
文艺理论研究 | 11 | 115 | 9.57 | 21 |
北京大学学报哲学社会科学版 | 10 | 105 | 9.52 | 22 |
古汉语研究 | 5 | 55 | 9.09 | 23 |
中国现代文学研究丛刊 | 22 | 253 | 8.70 | 24 |
当代作家评论 | 14 | 168 | 8.33 | 25 |
南方文坛 | 17 | 211 | 8.06 | 26 |
语文研究 | 4 | 53 | 7.55 | 27 |
国外文学 | 6 | 80 | 7.50 | 28 |
学术月刊 | 17 | 232 | 7.33 | 29 |
法国研究 | 5 | 70 | 7.14 | 30 |
综合指数排名
期刊名称 | 转载量归一值 | 转载率归一值 | 篇均分归一值 | 综合指数 | 名次 |
文艺研究 | 1.000000 | 0.643302 | 0.883058 | 0.857908 | 1 |
文学评论 | 0.714286 | 0.933544 | 0.894524 | 0.834135 | 2 |
文学遗产 | 0.469388 | 0.828449 | 0.878021 | 0.699696 | 3 |
中国语文 | 0.285714 | 1.000000 | 0.915607 | 0.688968 | 4 |
外国文学评论 | 0.306122 | 0.903061 | 0.884646 | 0.658761 | 5 |
现代中文学刊 | 0.346939 | 0.695562 | 0.899746 | 0.617368 | 6 |
东吴学术 | 0.326531 | 0.548200 | 0.912173 | 0.568724 | 7 |
中国现代文学研究丛刊 | 0.448980 | 0.366460 | 0.892274 | 0.557212 | 8 |
外国文学研究 | 0.346939 | 0.487366 | 0.878642 | 0.548578 | 9 |
杭州师范大学学报社会科学版 | 0.285714 | 0.500000 | 0.873984 | 0.526481 | 10 |
汉语学报 | 0.142857 | 0.655556 | 0.881821 | 0.518356 | 11 |
中国比较文学 | 0.183673 | 0.566098 | 0.892088 | 0.510925 | 12 |
中山大学学报社会科学版 | 0.265306 | 0.456548 | 0.885433 | 0.508717 | 13 |
南方文坛 | 0.346939 | 0.339540 | 0.883071 | 0.505559 | 14 |
汉语言文学研究 | 0.183673 | 0.526786 | 0.912616 | 0.505290 | 15 |
文史哲 | 0.224490 | 0.487970 | 0.893932 | 0.504367 | 16 |
世界汉语教学 | 0.142857 | 0.602041 | 0.882765 | 0.502585 | 17 |
语言科学 | 0.163265 | 0.526786 | 0.915357 | 0.497949 | 18 |
学术月刊 | 0.346939 | 0.308805 | 0.857380 | 0.488631 | 19 |
文学与文化 | 0.163265 | 0.503198 | 0.896944 | 0.485349 | 20 |
外国文学 | 0.244898 | 0.421429 | 0.866291 | 0.484275 | 21 |
当代作家评论 | 0.285714 | 0.351190 | 0.878930 | 0.483322 | 22 |
文艺争鸣 | 0.387755 | 0.194821 | 0.880498 | 0.477698 | 23 |
当代语言学 | 0.122449 | 0.495798 | 0.931726 | 0.477237 | 24 |
文艺理论研究 | 0.224490 | 0.403106 | 0.870445 | 0.471861 | 25 |
北京大学学报哲学社会科学版 | 0.204082 | 0.401361 | 0.878906 | 0.465713 | 26 |
复旦学报社会科学版 | 0.183673 | 0.412267 | 0.856221 | 0.454016 | 27 |
江海学刊 | 0.224490 | 0.235315 | 0.877559 | 0.423658 | 28 |
古汉语研究 | 0.102041 | 0.383117 | 0.879151 | 0.419497 | 29 |
国外文学 | 0.122449 | 0.316071 | 0.906912 | 0.415875 | 30 |
A.中国语言文学学科期刊排名
本学科涉及全文被转载的期刊数量为226种,转载全文总量为906篇,约占“复印报刊资料”学术刊全文转载总量(12487篇)的7.3%,其中,转载量排在前30名的期刊共被转载410篇,约占“复印报刊资料”学术刊全文转载总量的3.3%。
全文转载量排名
期刊名称 | 转载数 | 名次 |
文艺研究 | 49 | 1 |
文学评论 | 35 | 2 |
文学遗产 | 23 | 3 |
中国现代文学研究丛刊 | 21 | 4 |
文艺争鸣 | 18 | 5 |
现代中文学刊 | 17 | 6 |
南方文坛 | 17 |
学术月刊 | 17 |
中国语文 | 14 | 9 |
当代作家评论 | 14 |
中山大学学报社会科学版 | 13 | 11 |
杭州师范大学学报社会科学版 | 12 | 12 |
文史哲 | 11 | 13 |
文艺理论研究 | 11 |
江海学刊 | 11 |
学术研究 | 11 |
北京大学学报哲学社会科学版 | 10 | 17 |
江西社会科学 | 10 |
复旦学报社会科学版 | 9 | 19 |
东吴学术 | 9 |
鲁迅研究月刊 | 9 |
海南师范大学学报社会科学版 | 9 |
语言科学 | 8 | 23 |
文学与文化 | 8 |
汉语言文学研究 | 8 |
当代文坛 | 8 |
汉语学报 | 7 | 27 |
世界汉语教学 | 7 |
清华大学学报哲学社会科学版 | 7 |
中国文化研究 | 7 |
全文转载率排名
期刊名称 | 转载数 | 发文数 | 转载率% | 名次 |
中国语文 | 14 | 59 | 23.73 | 1 |
文学评论 | 35 | 158 | 22.15 | 2 |
文学遗产 | 23 | 117 | 19.66 | 3 |
现代中文学刊 | 17 | 103 | 16.50 | 4 |
汉语学报 | 7 | 45 | 15.56 | 5 |
文艺研究 | 49 | 321 | 15.26 | 6 |
世界汉语教学 | 7 | 49 | 14.29 | 7 |
语言科学 | 8 | 64 | 12.50 | 8 |
文学与文化 | 8 | 67 | 11.94 | 9 |
当代语言学 | 6 | 51 | 11.76 | 10 |
文史哲 | 11 | 95 | 11.58 | 11 |
汉语言文学研究 | 8 | 72 | 11.11 | 12 |
中山大学学报社会科学版 | 13 | 120 | 10.83 | 13 |
杭州师范大学学报社会科学版 | 12 | 118 | 10.17 | 14 |
复旦学报社会科学版 | 9 | 92 | 9.78 | 15 |
文艺理论研究 | 11 | 115 | 9.57 | 16 |
北京大学学报哲学社会科学版 | 10 | 105 | 9.52 | 17 |
古汉语研究 | 5 | 55 | 9.09 | 18 |
当代作家评论 | 14 | 168 | 8.33 | 19 |
中国现代文学研究丛刊 | 21 | 253 | 8.30 | 20 |
南方文坛 | 17 | 211 | 8.06 | 21 |
语文研究 | 4 | 53 | 7.55 | 22 |
学术月刊 | 17 | 232 | 7.33 | 23 |
东吴学术 | 9 | 123 | 7.32 | 24 |
清华大学学报哲学社会科学版 | 7 | 99 | 7.07 | 25 |
中国文化研究 | 7 | 101 | 6.93 | 26 |
语言教学与研究 | 6 | 89 | 6.74 | 27 |
上海大学学报社会科学版 | 5 | 75 | 6.67 | 28 |
外语教学与研究 | 6 | 90 | 6.67 |
扬子江评论 | 7 | 105 | 6.67 |
语言研究 | 5 | 75 | 6.67 |
综合指数排名
期刊名称 | 转载量归一值 | 转载率归一值 | 篇均分归一值 | 综合指数 | 名次 |
文艺研究 | 1.000000 | 0.643302 | 0.883058 | 0.857908 | 1 |
文学评论 | 0.714286 | 0.933544 | 0.894524 | 0.834135 | 2 |
文学遗产 | 0.469388 | 0.828449 | 0.878021 | 0.699696 | 3 |
中国语文 | 0.285714 | 1.000000 | 0.915607 | 0.688968 | 4 |
现代中文学刊 | 0.346939 | 0.695562 | 0.899746 | 0.617368 | 5 |
中国现代文学研究丛刊 | 0.428571 | 0.349802 | 0.893667 | 0.544469 | 6 |
汉语学报 | 0.142857 | 0.655556 | 0.881821 | 0.518356 | 7 |
中山大学学报社会科学版 | 0.265306 | 0.456548 | 0.885433 | 0.508717 | 8 |
南方文坛 | 0.346939 | 0.339540 | 0.883071 | 0.505559 | 9 |
文史哲 | 0.224490 | 0.487970 | 0.893932 | 0.504367 | 10 |
世界汉语教学 | 0.142857 | 0.602041 | 0.882765 | 0.502585 | 11 |
语言科学 | 0.163265 | 0.526786 | 0.915357 | 0.497949 | 12 |
学术月刊 | 0.346939 | 0.308805 | 0.857380 | 0.488631 | 13 |
杭州师范大学学报社会科学版 | 0.244898 | 0.428571 | 0.869785 | 0.487466 | 14 |
文学与文化 | 0.163265 | 0.503198 | 0.896944 | 0.485349 | 15 |
当代作家评论 | 0.285714 | 0.351190 | 0.878930 | 0.483322 | 16 |
汉语言文学研究 | 0.163265 | 0.468254 | 0.918843 | 0.481435 | 17 |
当代语言学 | 0.122449 | 0.495798 | 0.931726 | 0.477237 | 18 |
文艺理论研究 | 0.224490 | 0.403106 | 0.870445 | 0.471861 | 19 |
文艺争鸣 | 0.367347 | 0.184567 | 0.879638 | 0.466200 | 20 |
北京大学学报哲学社会科学版 | 0.204082 | 0.401361 | 0.878906 | 0.465713 | 21 |
复旦学报社会科学版 | 0.183673 | 0.412267 | 0.856221 | 0.454016 | 22 |
东吴学术 | 0.183673 | 0.308362 | 0.925524 | 0.443635 | 23 |
江海学刊 | 0.224490 | 0.235315 | 0.877559 | 0.423658 | 24 |
古汉语研究 | 0.102041 | 0.383117 | 0.879151 | 0.419497 | 25 |
海南师范大学学报社会科学版 | 0.183673 | 0.223109 | 0.892076 | 0.408025 | 26 |
鲁迅研究月刊 | 0.183673 | 0.237054 | 0.875959 | 0.407373 | 27 |
清华大学学报哲学社会科学版 | 0.142857 | 0.297980 | 0.863750 | 0.405662 | 28 |
扬子江评论 | 0.142857 | 0.280952 | 0.868648 | 0.402023 | 29 |
中国社会科学 | 0.142857 | 0.228682 | 0.919383 | 0.401562 | 30 |
B.外国语言文学学科期刊排名
本学科涉及全文被转载的期刊数量为50种,转载全文总量为116篇,约占“复印报刊资料”学术刊全文转载总量(12487篇)的0.9%,其中,转载量排在前5名的期刊共被转载51篇,约占“复印报刊资料”学术刊全文转载总量的0.4%。
全文转载量排名
期刊名称 | 转载数 | 名次 |
外国文学评论 | 15 | 1 |
外国文学研究 | 12 | 2 |
外国文学 | 11 | 3 |
东吴学术 | 7 | 4 |
国外文学 | 6 | 5 |
全文转载率排名
期刊名称 | 转载数 | 发文数 | 转载率(%) | 名次 |
外国文学评论 | 15 | 70 | 21.43 | 1 |
外国文学 | 11 | 120 | 9.17 | 2 |
外国文学研究 | 12 | 147 | 8.16 | 3 |
国外文学 | 6 | 80 | 7.50 | 4 |
中国比较文学 | 5 | 67 | 7.46 | 5 |
综合指数排名
期刊名称 | 转载量归一值 | 转载率归一值 | 篇均分归一值 | 综合指数 | 名次 |
外国文学评论 | 1.000000 | 1.000000 | 0.910555 | 0.973167 | 1 |
外国文学研究 | 0.800000 | 0.380952 | 0.910161 | 0.707334 | 2 |
外国文学 | 0.733333 | 0.427778 | 0.887959 | 0.688054 | 3 |
国外文学 | 0.400000 | 0.350000 | 0.933473 | 0.545042 | 4 |
东吴学术 | 0.466667 | 0.265583 | 0.921219 | 0.542707 | 5 |
2. 历史学
本学科涉及全文被转载的期刊数量为197种,转载全文总量为801篇,约占“复印报刊资料”学术刊全文转载总量(12487篇)的6.4%,其中,转载量排在前30名的期刊共被转载450篇,约占“复印报刊资料”学术刊全文转载总量的3.6%。
全文转载量排名
期刊名称 | 转载数 | 名次 |
史学月刊 | 40 | 1 |
历史研究 | 38 | 2 |
近代史研究 | 31 | 3 |
史林 | 24 | 4 |
学术研究 | 20 | 5 |
文史哲 | 18 | 6 |
史学集刊 | 18 |
中共党史研究 | 18 |
学术月刊 | 17 | 9 |
世界历史 | 16 | 10 |
社会科学 | 16 |
史学理论研究 | 15 | 12 |
中国史研究 | 14 | 13 |
清华大学学报哲学社会科学版 | 13 | 14 |
历史教学 | 13 |
中国边疆史地研究 | 12 | 16 |
清史研究 | 12 |
史学史研究 | 12 |
抗日战争研究 | 11 | 19 |
安徽史学 | 11 |
河北学刊 | 11 |
党史研究与教学 | 9 | 22 |
当代中国史研究 | 9 |
广东社会科学 | 9 |
复旦学报社会科学版 | 8 | 25 |
民族研究 | 7 | 26 |
北京师范大学学报社会科学版 | 7 |
考古 | 7 |
武汉大学学报人文科学版 | 7 |
江海学刊 | 7 |
全文转载率排名
期刊名称 | 转载数 | 发文数 | 转载率(%) | 名次 |
历史研究 | 38 | 71 | 53.52 | 1 |
近代史研究 | 31 | 76 | 40.79 | 2 |
中国史研究 | 14 | 48 | 29.17 | 3 |
中国边疆史地研究 | 12 | 57 | 21.05 | 4 |
清史研究 | 12 | 61 | 19.67 | 5 |
史林 | 24 | 124 | 19.35 | 6 |
文史哲 | 18 | 95 | 18.95 | 7 |
史学理论研究 | 15 | 80 | 18.75 | 8 |
史学史研究 | 12 | 66 | 18.18 | 9 |
抗日战争研究 | 11 | 62 | 17.74 | 10 |
史学集刊 | 18 | 107 | 16.82 | 11 |
史学月刊 | 40 | 244 | 16.39 | 12 |
世界历史 | 16 | 101 | 15.84 | 13 |
清华大学学报哲学社会科学版 | 13 | 99 | 13.13 | 14 |
安徽史学 | 11 | 106 | 10.38 | 15 |
中共党史研究 | 18 | 176 | 10.23 | 16 |
民族研究 | 7 | 70 | 10.00 | 17 |
党史研究与教学 | 9 | 91 | 9.89 | 18 |
当代中国史研究 | 9 | 100 | 9.00 | 19 |
复旦学报社会科学版 | 8 | 92 | 8.70 | 20 |
文史 | 4 | 53 | 7.55 | 21 |
国学学刊 | 4 | 54 | 7.41 | 22 |
学术月刊 | 17 | 232 | 7.33 | 23 |
华夏考古 | 5 | 69 | 7.25 | 24 |
北京师范大学学报社会科学版 | 7 | 97 | 7.22 | 25 |
古代文明 | 4 | 57 | 7.02 | 26 |
学术研究 | 20 | 285 | 7.02 |
考古 | 7 | 104 | 6.73 | 28 |
社会科学 | 16 | 261 | 6.13 | 29 |
武汉大学学报人文科学版 | 7 | 122 | 5.74 | 30 |
综合指数排名
期刊名称 | 转载量归一值 | 转载率归一值 | 篇均分归一值 | 综合指数 | 名次 |
历史研究 | 0.950000 | 1.000000 | 0.918156 | 0.955447 | 1 |
近代史研究 | 0.775000 | 0.762119 | 0.872328 | 0.800334 | 2 |
史学月刊 | 1.000000 | 0.306299 | 0.853792 | 0.748027 | 3 |
史林 | 0.600000 | 0.361630 | 0.894367 | 0.616799 | 4 |
中国史研究 | 0.350000 | 0.544956 | 0.901185 | 0.573842 | 5 |
文史哲 | 0.450000 | 0.354017 | 0.895603 | 0.554886 | 6 |
史学集刊 | 0.450000 | 0.314314 | 0.892796 | 0.542133 | 7 |
世界历史 | 0.400000 | 0.295987 | 0.901075 | 0.519119 | 8 |
史学理论研究 | 0.375000 | 0.350329 | 0.849018 | 0.509804 | 9 |
中国边疆史地研究 | 0.300000 | 0.393352 | 0.872374 | 0.499718 | 10 |
中共党史研究 | 0.450000 | 0.191089 | 0.868965 | 0.498016 | 11 |
学术研究 | 0.500000 | 0.131117 | 0.851440 | 0.494767 | 12 |
清史研究 | 0.300000 | 0.367558 | 0.874963 | 0.492756 | 13 |
史学史研究 | 0.300000 | 0.339713 | 0.871573 | 0.483386 | 14 |
学术月刊 | 0.425000 | 0.136910 | 0.871411 | 0.472496 | 15 |
清华大学学报哲学社会科学版 | 0.325000 | 0.245348 | 0.887797 | 0.469944 | 16 |
抗日战争研究 | 0.275000 | 0.331494 | 0.864785 | 0.468884 | 17 |
社会科学 | 0.400000 | 0.114539 | 0.853355 | 0.450368 | 18 |
安徽史学 | 0.275000 | 0.193893 | 0.871984 | 0.429763 | 19 |
历史教学 | 0.325000 | 0.077109 | 0.866113 | 0.412967 | 20 |
当代中国史研究 | 0.225000 | 0.168158 | 0.876814 | 0.403492 | 21 |
党史研究与教学 | 0.225000 | 0.184789 | 0.840943 | 0.397720 | 22 |
民族研究 | 0.175000 | 0.186842 | 0.903040 | 0.396965 | 23 |
复旦学报社会科学版 | 0.200000 | 0.162471 | 0.886021 | 0.394548 | 24 |
河北学刊 | 0.275000 | 0.060272 | 0.851184 | 0.383437 | 25 |
北京师范大学学报社会科学版 | 0.175000 | 0.134835 | 0.894910 | 0.378924 | 26 |
考古 | 0.175000 | 0.125759 | 0.890865 | 0.374987 | 27 |
广东社会科学 | 0.225000 | 0.083246 | 0.839908 | 0.366946 | 28 |
华夏考古 | 0.125000 | 0.135393 | 0.895596 | 0.359297 | 29 |
武汉大学学报人文科学版 | 0.175000 | 0.107204 | 0.853292 | 0.358149 | 30 |
3. 地理学
本学科涉及全文被转载的期刊数量为24种,转载全文总量为71篇,约占“复印报刊资料”学术刊全文转载总量(12487篇)的0.6%,其中,转载量排在前5名的期刊共被转载41篇,约占“复印报刊资料”学术刊全文转载总量的0.3%。
全文转载量排名
期刊名称 | 转载数 | 名次 |
地理学报 | 11 | 1 |
人文地理 | 9 | 2 |
地理研究 | 8 | 3 |
地理科学进展 | 7 | 4 |
地理科学 | 6 | 5 |
全文转载率排名
期刊名称 | 转载数 | 发文数 | 转载率(%) | 名次 |
地理学报 | 11 | 160 | 6.88 | 1 |
中国历史地理论丛 | 4 | 69 | 5.80 | 2 |
人文地理 | 9 | 167 | 5.39 | 3 |
世界地理研究 | 4 | 82 | 4.88 | 4 |
地理研究 | 8 | 210 | 3.81 | 5 |
综合指数排名
期刊名称 | 转载量归一值 | 转载率归一值 | 篇均分归一值 | 综合指数 | 名次 |
地理学报 | 1.000000 | 1.000000 | 0.905473 | 0.971642 | 1 |
人文地理 | 0.818182 | 0.783887 | 0.877756 | 0.825766 | 2 |
地理研究 | 0.727273 | 0.554113 | 0.886400 | 0.723063 | 3 |
地理科学进展 | 0.636364 | 0.501567 | 0.773686 | 0.637122 | 4 |
中国历史地理论丛 | 0.363636 | 0.843215 | 0.795641 | 0.637111 | 5 |
二、高等院校分学科排名
1. 中国语言文学
本学科高等院校转载全文767篇,约占本学科转载总数937篇的81.9%,涉及高等院校161所,约占本学科涉及作者机构总数235个的68.5%。本次对3篇之上进行转载量和综合指数计算并选取前20名进行排序。
全文转载量排名
机构名称 | 转载数 | 名次 |
北京大学 | 48 | 1 |
复旦大学 | 35 | 2 |
中国人民大学 | 34 | 3 |
南京大学 | 23 | 4 |
首都师范大学 | 22 | 5 |
华东师范大学 | 21 | 6 |
南开大学 | 21 |
北京师范大学 | 18 | 8 |
中山大学 | 18 |
华中师范大学 | 17 | 10 |
河南大学 | 13 | 11 |
山东师范大学 | 13 |
四川大学 | 13 |
北京语言大学 | 12 | 14 |
山东大学 | 12 |
杭州师范大学 | 11 | 16 |
暨南大学 | 11 |
华南师范大学 | 10 | 18 |
南京师范大学 | 10 |
上海大学 | 10 |
上海师范大学 | 10 |
苏州大学 | 10 |
武汉大学 | 10 |
郑州大学 | 10 |
综合指数排名
机构名称 | 转载量归一值 | 篇均分归一值 | 综合指数 | 名次 |
北京大学 | 1.000000 | 0.912352 | 0.964941 | 1 |
复旦大学 | 0.729167 | 0.898717 | 0.796987 | 2 |
中国人民大学 | 0.708333 | 0.899614 | 0.784845 | 3 |
南京大学 | 0.479167 | 0.916853 | 0.654241 | 4 |
华东师范大学 | 0.437500 | 0.911919 | 0.627268 | 5 |
南开大学 | 0.437500 | 0.903617 | 0.623947 | 6 |
首都师范大学 | 0.458333 | 0.870091 | 0.623036 | 7 |
中山大学 | 0.375000 | 0.924109 | 0.594644 | 8 |
北京师范大学 | 0.375000 | 0.914099 | 0.590640 | 9 |
华中师范大学 | 0.354167 | 0.900849 | 0.572840 | 10 |
河南大学 | 0.270833 | 0.907578 | 0.525531 | 11 |
山东师范大学 | 0.270833 | 0.899414 | 0.522265 | 12 |
四川大学 | 0.270833 | 0.892069 | 0.519327 | 13 |
北京语言大学 | 0.250000 | 0.898385 | 0.509354 | 14 |
暨南大学 | 0.229167 | 0.913611 | 0.502945 | 15 |
上海大学 | 0.208333 | 0.940482 | 0.501193 | 16 |
南京师范大学 | 0.208333 | 0.931088 | 0.497435 | 17 |
武汉大学 | 0.208333 | 0.924162 | 0.494665 | 18 |
苏州大学 | 0.208333 | 0.924056 | 0.494622 | 19 |
上海师范大学 | 0.208333 | 0.909451 | 0.488780 | 20 |
2. 外国语言文学
本学科高等院校转载全文104篇,约占本学科转载总数122篇的85.2%,涉及高等院校54所,约占本学科涉及作者机构总数58个的93.1%。本次对3篇之上进行转载量和综合指数计算并选取前10名进行排序。
全文转载量排名
机构名称 | 转载数 | 名次 |
北京大学 | 9 | 1 |
中国人民大学 | 8 | 2 |
复旦大学 | 7 | 3 |
上海外国语大学 | 6 | 4 |
南京大学 | 5 | 5 |
华东师范大学 | 4 | 6 |
北京师范大学 | 3 | 7 |
北京外国语大学 | 3 |
华中师范大学 | 3 |
清华大学 | 3 |
四川外语学院 | 3 |
浙江大学 | 3 |
综合指数排名
机构名称 | 转载量归一值 | 篇均分归一值 | 综合指数 | 名次 |
北京大学 | 1.000000 | 0.883577 | 0.953431 | 1 |
中国人民大学 | 0.888889 | 0.879026 | 0.884944 | 2 |
复旦大学 | 0.777778 | 0.924371 | 0.836415 | 3 |
上海外国语大学 | 0.666667 | 0.949243 | 0.779697 | 4 |
南京大学 | 0.555556 | 0.932594 | 0.706371 | 5 |
华东师范大学 | 0.444444 | 0.924565 | 0.636492 | 6 |
浙江大学 | 0.333333 | 0.940268 | 0.576107 | 7 |
四川外语学院 | 0.333333 | 0.938011 | 0.575204 | 8 |
北京师范大学 | 0.333333 | 0.928698 | 0.571479 | 9 |
北京外国语大学 | 0.333333 | 0.919630 | 0.567852 | 10 |
3. 历史学
本学科高等院校转载全文616篇,约占本学科转载总数829篇的74.3%,涉及高等院校121所,约占本学科涉及作者机构总数197个的61.4%。本次对3篇之上进行转载量和综合指数计算并选取前20名进行排序。
全文转载量排名
机构名称 | 转载数 | 名次 |
北京大学 | 41 | 1 |
南开大学 | 39 | 2 |
北京师范大学 | 38 | 3 |
中国人民大学 | 37 | 4 |
复旦大学 | 33 | 5 |
华东师范大学 | 28 | 6 |
南京大学 | 28 |
中山大学 | 25 | 8 |
武汉大学 | 18 | 9 |
首都师范大学 | 17 | 10 |
吉林大学 | 14 | 11 |
华中师范大学 | 13 | 12 |
浙江大学 | 13 |
四川大学 | 11 | 14 |
山东大学 | 10 | 15 |
上海师范大学 | 9 | 16 |
东北师范大学 | 8 | 17 |
华南师范大学 | 8 |
河南大学 | 7 | 19 |
暨南大学 | 7 |
兰州大学 | 7 |
西南大学 | 7 |
中央民族大学 | 7 |
综合指数排名
机构名称 | 转载量归一值 | 篇均分归一值 | 综合指数 | 名次 |
北京大学 | 1.000000 | 0.907799 | 0.963120 | 1 |
南开大学 | 0.951220 | 0.899639 | 0.930588 | 2 |
北京师范大学 | 0.926829 | 0.914198 | 0.921777 | 3 |
中国人民大学 | 0.902439 | 0.903250 | 0.902763 | 4 |
复旦大学 | 0.804878 | 0.904954 | 0.844908 | 5 |
南京大学 | 0.682927 | 0.913233 | 0.775049 | 6 |
华东师范大学 | 0.682927 | 0.906762 | 0.772461 | 7 |
中山大学 | 0.609756 | 0.906611 | 0.728498 | 8 |
武汉大学 | 0.439024 | 0.906483 | 0.626008 | 9 |
首都师范大学 | 0.414634 | 0.920564 | 0.617006 | 10 |
吉林大学 | 0.341463 | 0.902552 | 0.565899 | 11 |
浙江大学 | 0.317073 | 0.893423 | 0.547613 | 12 |
华中师范大学 | 0.317073 | 0.891535 | 0.546858 | 13 |
四川大学 | 0.268293 | 0.920835 | 0.529310 | 14 |
山东大学 | 0.243902 | 0.918649 | 0.513801 | 15 |
上海师范大学 | 0.219512 | 0.933110 | 0.504951 | 16 |
东北师范大学 | 0.195122 | 0.951007 | 0.497476 | 17 |
兰州大学 | 0.170732 | 0.931033 | 0.474852 | 18 |
华南师范大学 | 0.195122 | 0.882146 | 0.469932 | 19 |
暨南大学 | 0.170732 | 0.911703 | 0.467120 | 20 |
三、高等院校二级院所分学科排名
1. 中国语言文学
本学科高等院校转载全文767篇,约占本学科转载总数937篇的81.9%,本次对3篇之上进行转载量和综合指数计算并选取前10名进行排序。
全文转载量排名
机构名称 | 转载数 | 名次 |
北京大学中文系 | 41 | 1 |
复旦大学中文系 | 31 | 2 |
中国人民大学文学院 | 29 | 3 |
首都师范大学文学院 | 20 | 4 |
北京师范大学文学院 | 18 | 5 |
南开大学文学院 | 18 |
华东师范大学中文系 | 16 | 7 |
中山大学中文系 | 16 |
华中师范大学文学院 | 14 | 9 |
南京大学文学院 | 14 |
综合指数排名
机构名称 | 转载量归一值 | 篇均分归一值 | 综合指数 | 名次 |
北京大学中文系 | 1.000000 | 0.905432 | 0.962173 | 1 |
复旦大学中文系 | 0.756098 | 0.896164 | 0.812124 | 2 |
中国人民大学文学院 | 0.707317 | 0.892321 | 0.781319 | 3 |
首都师范大学文学院 | 0.487805 | 0.859925 | 0.636653 | 4 |
北京师范大学文学院 | 0.439024 | 0.904909 | 0.625378 | 5 |
南开大学文学院 | 0.439024 | 0.904589 | 0.625250 | 6 |
华东师范大学中文系 | 0.390244 | 0.914835 | 0.600080 | 7 |
中山大学中文系 | 0.390244 | 0.910141 | 0.598203 | 8 |
南京大学文学院 | 0.341463 | 0.912489 | 0.569873 | 9 |
华中师范大学文学院 | 0.341463 | 0.883764 | 0.558383 | 10 |
2. 外国语言文学
本学科高等院校转载全文104篇,约占本学科转载总数122篇的85.2%,本次对3篇之上进行转载量和综合指数计算并选取前5名进行排序。
全文转载量排名
机构名称 | 转载数 | 名次 |
北京大学外国语学院 | 6 | 1 |
中国人民大学文学院 | 5 | 2 |
上海外国语大学德语系 | 4 | 3 |
北京师范大学文学院 | 3 | 4 |
北京外国语大学英语学院 | 3 |
复旦大学中文系 | 3 |
华中师范大学文学院 | 3 |
南京大学外国语学院 | 3 |
清华大学人文学院 | 3 |
浙江大学外国语言文化与国际交流学院 | 3 |
中国人民大学外国语学院 | 3 |
综合指数排名
机构名称 | 转载量归一值 | 篇均分归一值 | 综合指数 | 名次 |
北京大学外国语学院 | 1.000000 | 0.889991 | 0.955996 | 1 |
中国人民大学文学院 | 0.833333 | 0.846583 | 0.838633 | 2 |
上海外国语大学德语系 | 0.666667 | 0.948015 | 0.779206 | 3 |
浙江大学外国语言文化与国际交流学院 | 0.500000 | 0.940268 | 0.676107 | 4 |
